Сметы на ремонт фасада
Пример сметы на ремонт и реставрацию фасада.
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.изм. (руб.) | Общая сумма (руб.) |
1 | Отбивка старой штукатурки | м2 | 86 | 190 | 16340 |
2 | Очистка поверхности кладки щетками | м2 | 86 | 150 | 12900 |
3 | Обработка кладки соленейтрализующим составом | м2 | 86 | 140 | 12040 |
4 | Обработка поверхности гидрофобизатором | м2 | 86 | 320 | 27520 |
5 | Оштукатуривание цоколя | м2 | 86 | 1500 | 129000 |
6 | Подготовка поверхности цоколя под покраску | м2 | 86 | 1400 | 120400 |
7 | Покраска цоколя | м2 | 86 | 500 | 43000 |
361200 | |||||
1 | Очистка поверхности стен от старых закрасок | м2 | 218 | 160 | 34880 |
2 | Отбивка старой штукатурки | м2 | 63 | 190 | 11970 |
3 | Очистка поверхности кладки щетками | м2 | 63 | 150 | 9450 |
4 | Обработка кладки соленейтрализующим составом | м2 | 63 | 140 | 8820 |
5 | Оштукатуривание стен рустованных | м2 | 63 | 4200 | 264600 |
6 | Выравнивание поверхности стен | м2 | 218 | 1900 | 414200 |
7 | Подготовка поверхности стен под окраску | м2 | 280,7 | 1200 | 336840 |
8 | Окраска стен | м2 | 280,7 | 500 | 140350 |
9 | Окраска рустов | м2 | 28,3 | 780 | 22074 |
1243184 | |||||
Стены рустованные криволинейные | |||||
1 | Очистка поверхности стен от старых закрасок | м2 | 10,6 | 160 | 1696 |
2 | Отбивка старой штукатурки | м2 | 3 | 190 | 570 |
3 | Очистка поверхности кладки щетками | м2 | 3 | 150 | 450 |
4 | Обработка кладки соленейтрализующим составом | м2 | 3 | 140 | 420 |
5 | Оштукатуривание стен рустованных | м2 | 3 | 4200 | 12600 |
6 | Выравнивание поверхности стен | м2 | 10,6 | 1900 | 20140 |
7 | Подготовка поверхности стен под окраску | м2 | 13,6 | 1200 | 16320 |
8 | Окраска стен | м2 | 13,6 | 500 | 6800 |
9 | Окраска рустов | м2 | 1,4 | 780 | 1092 |
60088 | |||||
Декоративное оформление фасада | |||||
1 | Очистка поверхности стен от старых закрасок | м2 | 224 | 160 | 35840 |
2 | Отбивка штукатурных тянутых профилей | м2 | 63,5 | 190 | 12065 |
3 | Очистка поверхности кладки щетками | м2 | 63,5 | 150 | 9525 |
4 | Обработка кладки соленейтрализующим составом | м2 | 63,5 | 140 | 8890 |
5 | Устройство тянутых профилей | м2 | 63,5 | 7400 | 469900 |
6 | Докомпановка утрат тянутых карнизов | м2 | 132 | 3300 | 435600 |
7 | Подготовка поверхности под окраску | м2 | 224 | 1200 | 268800 |
8 | Окраска тянутых профилей | м2 | 224 | 1100 | 246400 |
1487020 | |||||
Декоративное оформление фасада криволинейного | |||||
1 | Очистка поверхности стен от старых закрасок | м2 | 6,6 | 160 | 1056 |
2 | Отбивка штукатурных тянутых профилей | м2 | 1 | 190 | 190 |
3 | Очистка поверхности кладки щетками | м2 | 1 | 150 | 150 |
4 | Обработка кладки соленейтрализующим составом | м2 | 1 | 140 | 140 |
5 | Устройство тянутых профилей | м2 | 1 | 7400 | 7400 |
6 | Докомпановка утрат тянутых карнизов | м2 | 6,6 | 3300 | 21780 |
7 | Подготовка поверхности фасада под окраску | м2 | 7,6 | 1200 | 9120 |
8 | Окраска тянутых профилей | м2 | 7,6 | 1100 | 8360 |
48196 | |||||
Откосы | |||||
1 | Отбивка старой штукатурки | м2 | 139 | 220 | 30580 |
2 | Очистка поверхности кладки щетками | м2 | 139 | 160 | 22240 |
3 | Обработка кладки соленейтрализующим составом | м2 | 139 | 140 | 19460 |
4 | Штукатурка откосов | м2 | 139 | 2800 | 389200 |
5 | Подготовка поверхности под окраску | м2 | 139 | 1200 | 166800 |
6 | Окраска цоколя | м2 | 139 | 500 | 69500 |
697780 | |||||
Лепнина | |||||
1 | Очистка поверхности стен от старых закрасок | м2 | 53 | 160 | 8480 |
2 | Докомпановка утрат сухариков | шт | 35 | 1400 | 49000 |
3 | Реставрация существующих сухариков | шт | 199 | 2100 | 417900 |
4 | Реставрация венка | шт | 1 | 28000 | 28000 |
5 | Подготовка поверхности под окраску | м2 | 53 | 1200 | 63600 |
6 | Окраска лепнины | м2 | 53 | 1300 | 68900 |
7 | Реставрации свитка с вензелем | шт | 1 | 36000 | 36000 |
8 | Реставрация обрамления пилястр | шт | 26 | 7000 | 182000 |
9 | Реставрация декора над окнами | шт | 2 | 4000 | 8000 |
10 | Реставрация щита с ветвями | шт | 2 | 19000 | 38000 |
11 | Реставрация волны в обрамлении окон 2-го этажа | дм2 | 137 | 320 | 43840 |
12 | Реставрация орнамента в оформлении стенки аттика | дм2 | 620 | 320 | 198400 |
1142120 | |||||
Отливы | |||||
1 | Смена отливов междуэтажных карнизов | м2 | 38 | 7000 | 266000 |
2 | Смена оконных отливов | м2 | 79 | 8400 | 663600 |
3 | Смена окрытий сандриков | м2 | 40 | 7400 | 296000 |
4 | Окрытие столба ограды | м2 | 1,2 | 6400 | 7680 |
ИТОГО: |
1233280
7136908 |